Pedagogia — CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL
UDF
Brasília / DF
1. Desempenho
Avaliação TeóricaResultado agregado dos concluintes com desempenho válido na edição selecionada.
12 concluintes com resultado válido
A nota é apresentada como resultado oficial agregado do curso. O site não converte essa média em selo, cor de qualidade ou classificação própria.
Concluintes igual ou acima do Padrão 1 de Proficiência
Indicador oficial publicado pelo Inep para o curso nesta edição.
Conceito Enade (Faixa) é o conceito oficial da edição e é apresentado separadamente da nota média da Avaliação Teórica.
2. Escolha e permanência
Por que escolheram a instituição e o que marcou a permanênciaAs respostas abaixo descrevem contexto e experiência; não constituem nota de qualidade do curso.
Escolha da instituição
Principal razão para ter escolhido a instituição de educação superior.
Ver todas as alternativas
| Alternativa | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Qualidade/reputação | 8 | 61,5% |
| Proximidade do meu trabalho | 2 | 15,4% |
| Outro motivo | 2 | 15,4% |
| Possibilidade de ter bolsa de estudo | 1 | 7,7% |
| Gratuidade | 0 | 0,0% |
| Preço da mensalidade | 0 | 0,0% |
| Proximidade da minha residência | 0 | 0,0% |
| Facilidade de acesso | 0 | 0,0% |
| Foi a única onde tive aprovação | 0 | 0,0% |
Dificuldades de permanência
Fator que dificultou a permanência no ensino superior.
Ver todas as alternativas
| Alternativa | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Não tive dificuldades | 6 | 46,2% |
| Falta de recursos financeiros para pagar mensalidades | 3 | 23,1% |
| Falta de tempo para estudar | 2 | 15,4% |
| Falta de recursos financeiros para se manter estudando | 1 | 7,7% |
| Necessidade de trabalhar | 1 | 7,7% |
| Falta de recursos financeiros para comprar material e/ou equipamentos requeridos pelo curso | 0 | 0,0% |
| Comportamento discriminatório por professores/colegas em relação a alguma condição particular | 0 | 0,0% |
| Dificuldade de deslocamento para a instituição | 0 | 0,0% |
| Dificuldade de relacionamento com professores | 0 | 0,0% |
| Dificuldade de relacionamento com colegas | 0 | 0,0% |
| A modalidade de ensino não incentivava os estudos | 0 | 0,0% |
| O conteúdo do curso não fazia sentido | 0 | 0,0% |
| Não sei ou não quero responder | 0 | 0,0% |
Auxílio permanência
Tipo de auxílio permanência recebido.
Ver todas as alternativas
| Alternativa | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Nenhum | 13 | 100,0% |
| Auxílio moradia | 0 | 0,0% |
| Auxílio alimentação | 0 | 0,0% |
| Auxílio moradia e alimentação | 0 | 0,0% |
| Auxílio permanência | 0 | 0,0% |
| Outro tipo de auxílio | 0 | 0,0% |
Bolsas acadêmicas
Bolsas acadêmicas recebidas, como iniciação científica, extensão, monitoria, PET, PIBID e Residência Pedagógica.
Ver todas as alternativas
| Alternativa | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Nenhum | 9 | 69,2% |
| Bolsa PIBID | 4 | 30,8% |
| Bolsa de iniciação científica | 0 | 0,0% |
| Bolsa de extensão | 0 | 0,0% |
| Bolsa de monitoria/tutoria | 0 | 0,0% |
| Bolsa PET | 0 | 0,0% |
| Bolsa Residência Pedagógica | 0 | 0,0% |
| Outro tipo de bolsa acadêmica | 0 | 0,0% |
O estudante podia indicar mais de uma opção; por isso, os percentuais podem somar mais de 100%.
3. Futuro profissional
E depois da graduação?Intenção de ingresso no magistério, setor de atuação pretendido e relação com a PND na edição de 2025.
Intenção de exercer o magistério
O percentual em destaque soma as respostas “sim” como atuação principal e “sim” como atuação secundária.
Base: 13 respondentes.
Atuação em cinco anos
Setor ou posição em que pretende atuar daqui a cinco anos.
Interesse na PND 2025
Interesse em participar ou usar os resultados do Enade das Licenciaturas no contexto da PND 2025.
Questão temporal da edição de 2025; não presumimos comparabilidade automática com futuras edições.
4. Preparação para a docência
Como os concluintes avaliam sua formação para ensinarA escala vai de 1, “Discordo totalmente”, a 6, “Concordo totalmente”. “Não sei responder” e “Não se aplica” permanecem separados e não entram na distribuição principal.
Experiência de formação
Extensão universitária
Oportunidades de participar de programas, projetos ou atividades de extensão.
Ver pergunta oficial e distribuição
Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades de extensão universitária.
| Resposta | Quantidade | Percentual 1–6 |
|---|---|---|
| 1 — Discordo totalmente | 0 | 0,0% |
| 2 — Discordo | 0 | 0,0% |
| 3 — Discordo parcialmente | 1 | 9,1% |
| 4 — Concordo parcialmente | 0 | 0,0% |
| 5 — Concordo | 1 | 9,1% |
| 6 — Concordo totalmente | 9 | 81,8% |
Domínio dos professores
Os professores demonstraram domínio dos conteúdos abordados.
Ver pergunta oficial e distribuição
Os professores demonstraram domínio dos conteúdos abordados nas disciplinas.
| Resposta | Quantidade | Percentual 1–6 |
|---|---|---|
| 1 — Discordo totalmente | 0 | 0,0% |
| 2 — Discordo | 0 | 0,0% |
| 3 — Discordo parcialmente | 0 | 0,0% |
| 4 — Concordo parcialmente | 0 | 0,0% |
| 5 — Concordo | 3 | 25,0% |
| 6 — Concordo totalmente | 9 | 75,0% |
Teoria e prática
Articulação do conhecimento teórico com atividades práticas.
Ver pergunta oficial e distribuição
O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas.
| Resposta | Quantidade | Percentual 1–6 |
|---|---|---|
| 1 — Discordo totalmente | 0 | 0,0% |
| 2 — Discordo | 0 | 0,0% |
| 3 — Discordo parcialmente | 0 | 0,0% |
| 4 — Concordo parcialmente | 1 | 8,3% |
| 5 — Concordo | 2 | 16,7% |
| 6 — Concordo totalmente | 9 | 75,0% |
Formação para ensinar
Planejamento do ensino
Preparação para planejar o ensino considerando currículo, conhecimentos prévios, origens, experiências e interesses dos estudantes.
Ver pergunta oficial e distribuição
Planejar o ensino considerando a proposta curricular, os conhecimentos prévios, as origens culturais, as experiências de vida e os interesses de todos os estudantes.
| Resposta | Quantidade | Percentual 1–6 |
|---|---|---|
| 1 — Discordo totalmente | 0 | 0,0% |
| 2 — Discordo | 0 | 0,0% |
| 3 — Discordo parcialmente | 0 | 0,0% |
| 4 — Concordo parcialmente | 1 | 8,3% |
| 5 — Concordo | 2 | 16,7% |
| 6 — Concordo totalmente | 9 | 75,0% |
Saber o conteúdo e saber ensinar
Domínio dos conhecimentos específicos da área e capacidade percebida de ensiná-los.
Ver pergunta oficial e distribuição
Dominar os conhecimentos específicos da minha área de formação e saber como ensiná-los.
| Resposta | Quantidade | Percentual 1–6 |
|---|---|---|
| 1 — Discordo totalmente | 0 | 0,0% |
| 2 — Discordo | 0 | 0,0% |
| 3 — Discordo parcialmente | 0 | 0,0% |
| 4 — Concordo parcialmente | 1 | 8,3% |
| 5 — Concordo | 2 | 16,7% |
| 6 — Concordo totalmente | 9 | 75,0% |
Educação inclusiva
Uso de estratégias e recursos para aprendizagem de estudantes da educação especial.
Ver pergunta oficial e distribuição
Utilizar diferentes estratégias e recursos para a aprendizagem dos estudantes do público da educação especial (alunos com deficiência, alunos com transtornos globais do desenvolvimento, alunos com altas habilidades/superdotação).
| Resposta | Quantidade | Percentual 1–6 |
|---|---|---|
| 1 — Discordo totalmente | 1 | 8,3% |
| 2 — Discordo | 0 | 0,0% |
| 3 — Discordo parcialmente | 0 | 0,0% |
| 4 — Concordo parcialmente | 2 | 16,7% |
| 5 — Concordo | 4 | 33,3% |
| 6 — Concordo totalmente | 5 | 41,7% |
Prática docente
Gestão da sala de aula
Gestão de espaço, tempo, materiais e recursos pedagógicos.
Ver pergunta oficial e distribuição
Realizar a gestão da sala de aula, considerando diferentes aspectos como a organização de espaços físicos, o aproveitamento do tempo, a seleção de materiais e recursos pedagógicos.
| Resposta | Quantidade | Percentual 1–6 |
|---|---|---|
| 1 — Discordo totalmente | 0 | 0,0% |
| 2 — Discordo | 0 | 0,0% |
| 3 — Discordo parcialmente | 0 | 0,0% |
| 4 — Concordo parcialmente | 1 | 8,3% |
| 5 — Concordo | 3 | 25,0% |
| 6 — Concordo totalmente | 8 | 66,7% |
Engajamento dos estudantes
Estratégias para manter os estudantes interessados e engajados em ambiente seguro, organizado e respeitoso.
Ver pergunta oficial e distribuição
Desenvolver estratégias de gestão de sala de aula que busquem manter os alunos interessados e engajados nas atividades pedagógicas, criando um ambiente seguro, organizado e respeitoso.
| Resposta | Quantidade | Percentual 1–6 |
|---|---|---|
| 1 — Discordo totalmente | 0 | 0,0% |
| 2 — Discordo | 0 | 0,0% |
| 3 — Discordo parcialmente | 0 | 0,0% |
| 4 — Concordo parcialmente | 1 | 8,3% |
| 5 — Concordo | 3 | 25,0% |
| 6 — Concordo totalmente | 8 | 66,7% |
Reflexão sobre a prática docente
Revisão e readequação da própria prática pedagógica como parte da formação docente.
Ver pergunta oficial e distribuição
Refletir permanentemente sobre a minha prática pedagógica, revisando-a e readequando-a sempre que necessário.
| Resposta | Quantidade | Percentual 1–6 |
|---|---|---|
| 1 — Discordo totalmente | 0 | 0,0% |
| 2 — Discordo | 0 | 0,0% |
| 3 — Discordo parcialmente | 0 | 0,0% |
| 4 — Concordo parcialmente | 0 | 0,0% |
| 5 — Concordo | 3 | 25,0% |
| 6 — Concordo totalmente | 9 | 75,0% |
5. Recomendação
Os concluintes recomendariam este curso?A Q68 usa escala oficial de 0 a 10. O site apresenta média e distribuição sem converter o resultado em NPS.
Fonte e metodologia
Como interpretar os dados
Dados oficiais
Os resultados têm origem nos microdados oficiais do Enade das Licenciaturas, publicados pelo Inep, e são organizados por edição e código oficial de curso.
Base sempre visível
Os percentuais são acompanhados da quantidade de respondentes. Respostas inválidas ou ausentes não são reinterpretadas pelo site.
Sem índice próprio
As percepções dos concluintes não são convertidas em selo, nota sintética ou ranking criado pelo A Melhor Faculdade.
Série histórica com cautela
Novas edições poderão ser incorporadas, mas comparações ao longo do tempo só serão exibidas quando a equivalência das questões estiver validada.